League Tables 2026
World Cup League 2
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| USA | 24 | 18 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0.94 |
| Scotland | 24 | 13 | 0 | 4 | 7 | 30 | 0.93 |
| Netherlands | 24 | 13 | 0 | 2 | 9 | 28 | 0.17 |
| Oman | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 24 | 0.06 |
| Canada | 24 | 9 | 0 | 3 | 12 | 21 | -0.21 |
| Namibia | 24 | 9 | 0 | 1 | 14 | 19 | -0.50 |
| Nepal | 20 | 5 | 0 | 2 | 13 | 12 | -0.29 |
| UAE | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | -1.24 |
World Cup Challenge League A
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| Jersey | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2.03 |
| Kuwait | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0.11 |
| Papua New Guinea | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | -0.13 |
| Denmark | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | -0.37 |
| Kenya | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | -0.89 |
| Qatar | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | -1.46 |
World Cup Challenge League B
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| Uganda | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2.01 |
| Italy | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 16 | 2.91 |
| Hong Kong | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | -0.44 |
| Bahrain | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | -0.33 |
| Tanzania | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | -1.55 |
| Singapore | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | -2.02 |
Men's T20 World Cup, Group A
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| India | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.500 |
| Pakistan | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.976 |
| USA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.788 |
| Netherlands | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1.217 |
| Namibia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3.108 |
Men's T20 World Cup, Group B
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| Zimbabwe | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.506 |
| Sri Lanka | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.741 |
| Australia | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.523 |
| Ireland | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.150 |
| Oman | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4.845 |
Men's T20 World Cup, Group C
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| West Indies | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.874 |
| England | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.201 |
| Scotland | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.184 |
| Italy | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1.020 |
| Nepal | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1.349 |
Men's T20 World Cup, Group D
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| South Africa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.943 |
| New Zealand | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.227 |
| Afghanistan | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -0.889 |
| UAE | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1.364 |
| Canada | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2.426 |

