League Tables 2026
World Cup League 2
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| USA | 24 | 18 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0.94 |
| Scotland | 24 | 13 | 0 | 4 | 7 | 30 | 0.93 |
| Netherlands | 24 | 13 | 0 | 2 | 9 | 28 | 0.17 |
| Oman | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 24 | 0.06 |
| Canada | 24 | 9 | 0 | 3 | 12 | 21 | -0.21 |
| Namibia | 24 | 9 | 0 | 1 | 14 | 19 | -0.50 |
| Nepal | 20 | 5 | 0 | 2 | 13 | 12 | -0.29 |
| UAE | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | -1.24 |
World Cup Challenge League A
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| Jersey | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2.03 |
| Kuwait | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0.11 |
| Papua New Guinea | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | -0.13 |
| Denmark | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | -0.37 |
| Kenya | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | -0.89 |
| Qatar | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | -1.46 |
World Cup Challenge League B
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| Uganda | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2.01 |
| Italy | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 16 | 2.91 |
| Hong Kong | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | -0.44 |
| Bahrain | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | -0.33 |
| Tanzania | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | -1.55 |
| Singapore | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | -2.02 |
Men's Under 19 World Cup, Group A
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Men's Under 19 World Cup, Group B
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Men's Under 19 World Cup, Group A
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Men's Under 19 World Cup, Group A
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| West Indies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Women's World T20 Qualifier, Group A
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Women's World T20 Qualifier, Group B
| P | W | T | NR | L | Pts | NRR | |
| Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

